Ihre Angaben
Ihr Ergebnis
Keine Ergebnisse
Bitte erfassen Sie Ihre Angaben, um ein Ergebnis zu ermitteln.
Bei 2/3 der durch die Vermittlung der baufiguru GmbH zustande kommenden Verträge, erhalten baufiguru-Kunden einen festen Sollzins von 3,5% p.a. und einen effektiven Jahreszins von 3,56% p.a., unter Berücksichtigung folgender Annahmen: Nettodarlehensbetrag 200.000 Euro (Kaufpreis der Immobilie 250.000), Tilgung 2,0% p.a., Laufzeit des Verbraucherdarlehensvertrages 30 Jahre 1 Monat, 10 Jahre Sollzinsbindung, pro Jahr 12 Ratenzahlungen in der Höhe von 916,67 Euro. Weitere etwaige Gebühren (z.B. Teilauszahlungszuschläge, Auslagen (z.B. Grundbuchkosten)) und sonstige Kosten können anfallen. Sofern der Darlehensnehmer diese im Zusammenhang mit dem Vertrag zu tragen hat, kann sich der effektive Jahreszins erhöhen. Der zu zahlende Gesamtbetrag während der Sollzinsbindung beläuft sich auf 110.000,40 Euro. Die Restschuld am Ende der Zinsbindung beträgt 142.800,00 Euro. Weitere Voraussetzungen: Einwandfreie Einkommens- und Vermögenssituation, erstrangige Besicherung über ein Grundpfandrecht, Auszahlung in einer Summe. Die Konditionen können auch regional sowie von weiteren Faktoren abhängig sein.
Was bedeutet Tilgungsplan?
Der Tilgungsplan ist eine zeitliche Abbildung des Darlehensverlaufs und dessen planmäßiger Rückführung. Dieser gibt bis zur bis zum Ende der Sollzinsbindung genaue Informationen über die Höhe der Rate, die Restschuld und den enthaltenen Zins- und Tilgungsanteil.
So sieht ein Tilgungsplan aus:
Tilgungsplan monatlich
| Monat | Rate | Zinsen 1,6% | Tilgung 2% | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 EUR | 333,33 EUR | 416,67 EUR | 249.583,33 EUR |
| 2 | 750 EUR | 332,78 EUR | 417,22 EUR | 249.166,11 EUR |
| 3 | 750 EUR | 332,22 EUR | 417,78 EUR | 248.748,33 EUR |
| 4 | 750 EUR | 331,66 EUR | 418,34 EUR | 248.329,99 EUR |
| 5 | 750 EUR | 331,11 EUR | 418,89 EUR | 247.911,10 EUR |
| 6 | 750 EUR | 330,55 EUR | 419,45 EUR | 247.491,65 EUR |
| 7 | 750 EUR | 329,99 EUR | 420,01 EUR | 247.071,64 EUR |
| 8 | 750 EUR | 329,43 EUR | 420,57 EUR | 246.651,07 EUR |
| 9 | 750 EUR | 328,87 EUR | 421,13 EUR | 246.229,94 EUR |
| 10 | 750 EUR | 328,31 EUR | 421,69 EUR | 245.808,25 EUR |
| 11 | 750 EUR | 327,74 EUR | 422,26 EUR | 245.385,99 EUR |
| 12 | 750 EUR | 327,18 EUR | 422,82 EUR | 244.963,17 EUR |
Tilgungsplan jährlich
| Jahr | Annuität | Zinsen 1,6% | Tilgung 2% | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.000 EUR | 3.963,17 EUR | 5.036,83 EUR | 244.963,17 EUR |
| 2 | 9.000 EUR | 3.881,99 EUR | 5.118,01 EUR | 239.845,16 EUR |
| 3 | 9.000 EUR | 3.799,50 EUR | 5.200,50 EUR | 234.644,65 EUR |
| 4 | 9.000 EUR | 3.715,67 EUR | 5.284,33 EUR | 229.360,33 EUR |
| 5 | 9.000 EUR | 3.630,50 EUR | 5.369,50 EUR | 223.990,83 EUR |
| 6 | 9.000 EUR | 3.543,96 EUR | 5.456,04 EUR | 218.534,79 EUR |
| 7 | 9.000 EUR | 3.456,02 EUR | 5.543,98 EUR | 212.990,81 EUR |
| 8 | 9.000 EUR | 3.366,66 EUR | 5.633,34 EUR | 207.357,47 EUR |
| 9 | 9.000 EUR | 3.275,86 EUR | 5.724,14 EUR | 201.633,33 EUR |
| 10 | 9.000 EUR | 3.183,60 EUR | 5.816,40 EUR | 195.816,93 EUR |
Sichern Sie sich die besten Zinsen!
Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung
